 
 
	
	
	
| 
					 
					 
					 
					固化前 | 
					品名 | 
					XY-939电子硅胶 | 
| 
					外观 | 
					半透明半流淌 | |
| 
					表干时间(min) | 
					≤ 15 | |
| 
					完全固化时间(d) | 
					3-7 | |
| 
 
					主要用途 | 
					广泛用于电熨斗、电饭煲、电炸锅、发热管、高温空气过滤器、高温烤箱、高温管道等高温产品的粘接密封等。 | |
| 
 
					主要特点 | ◆ 良好的介电绝缘性能 ◆ 卓越的耐候性、抗臭氧及抗紫外线性 ◆ 良好的化学稳定性 ◆ 环保,大范围的使用温度 ◆ 优异的润湿性能 ◆ 消除应力和良好的抗震性能 | |
| 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 | 
					相对密度(g/cm3) | 
					0.95-1.05 | 
| 
					硬度(shoreA) | 
					15-25 | |
| 
					抗拉强度(Mpa) | 
					≥ 0.5 | |
| 
					剪切强度(Mpa) | 
					≥ 1.0 | |
| 
					扯断伸长率(%) | 
					≥ 250 | |
| 
					耐温范围(Ω.cm) | 
					-60-200 | |
| 
					体积电阻率(kv/mm) | 
					≥ 1.0×1014 | |
| 
					介电强度(kV/mm) | 
					≥ 18 | |
| 
					介电常数(1.0MHz) | 
					2.3-2.9 | |
	
	以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化7天后所测。产品表干时间随着储存时间变长会相应地变慢,本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
	欢迎惠顾、垂询!
	


